Rožok 50g
50 g
0,11 € 2,200 €/kg | ||
0,13 € 2,600 €/kg | ||
0,09 € 1,800 €/kg 13.4.2023 - 16.4.2023 | ||
0,11 € 2,200 €/kg 19.1.2023 - 1.2.2023 | ||
0,13 € 2,600 €/kg 18.1.2023 - 24.1.2023 | ||
0,13 € 2,600 €/kg 18.1.2023 - 24.1.2023 |
50 g
0,11 € 2,200 €/kg | ||
0,13 € 2,600 €/kg | ||
0,09 € 1,800 €/kg 13.4.2023 - 16.4.2023 | ||
0,11 € 2,200 €/kg 19.1.2023 - 1.2.2023 | ||
0,13 € 2,600 €/kg 18.1.2023 - 24.1.2023 | ||
0,13 € 2,600 €/kg 18.1.2023 - 24.1.2023 |