100 g
![]() | 0,69 € 6,900 €/kg 13.3.2025 - 19.3.2025 | |
![]() | 0,99 € 9,900 €/kg 27.1.2025 - 2.2.2025 | |
![]() | 0,99 € 9,900 €/kg 10.7.2023 - 16.7.2023 | |
![]() | 0,99 € 9,900 €/kg 13.3.2025 - 19.3.2025 | |
![]() | 0,99 € 9,900 €/kg 5.12.2024 - 11.12.2024 |
Krajina pôvodu: | SK |
100g vyrobených z 135g mäsa