1 kg

![]() | 0,89 € 0,890 €/kg 15.12.2021 - 27.12.2021 | |
![]() | 1,39 € 1,390 €/kg 24.1.2024 - 30.1.2024 | |
![]() | 1,39 € 1,390 €/kg 11.1.2024 - 17.1.2024 | |
![]() | 1,99 € 1,990 €/kg 27.12.2024 - 28.12.2024 | |
![]() | 3,69 € 3,690 €/kg 30.11.2022 - 6.12.2022 |
| EAN kód: | mandarinky satsumy |
Klementínky, satsumy = bezkôstkové mandarínky






